Les 19 cantons
Depuis les élections des 20-27 juin 2021, le Conseil départemental est composé de la façon suivante :
Majorité départementale |
La Vienne en transition |
PS et apparenté |
Indépendant |
|---|---|---|---|
| 15 cantons 30 élus |
Poitiers-2 et Poitiers-3 4 élus |
Poitiers-4 2 élus |
Poitiers-1 2 élus |
Canton |
Les élu(e)s |
Les remplaçant(e)s |
|---|---|---|
| Chasseneuil-du-Poitou | Pascale Guittet & Claude Eidelstein | Corine Sauvage & Arthur Blanchard |
| Châtellerault 1 | Anne-Florence Bourat & Henri Colin | Sandrine Benito & Lucien Jugé |
| Châtellerault 2 | Valérie Dauge & Alain Pichon | Martine Godet & Claude Daguisé |
| Châtellerault 3 | Pascale Moreau & Gérard Pérochon | Corine Farineau & Hubert Preher |
| Chauvigny | Isabelle Barreau-Enon & Gérard Herbert | Marylène Ponthier & Philippe Fiot |
| Civray | Lydie Noirault & Jean-Olivier Geoffroy | Caroline Martin & Rémy Coopman |
| Jaunay-Clan | Valérie Chebassier & Jérôme Neveux | Karine Hermouet & Eric Ghirlanda |
| Loudun | Bruno Belin & Marie-Jeanne Bellamy | Alexandra Baulin-Lumineau & Joël Dazas |
| Lusignan | Sybil Pécriaux & Jean-Louis Ledeux | Véra Breuillard & Philippe Beau |
| Lussac-les-Châteaux | Marie-Renée Desroses & François Bock | Annie Lagrange & Jean-Pierre Melon |
| Migné-Auxances | Séverine Saint-Pé & Benoit Prinçay | Anita Poupeau & Dominique Dabadie |
| Montmorillon | Brigitte Abaux & Guillaume de Russé | Marie-Catherine Burbaud & Yves Jeanneau |
| Poitiers 1 | ||
| Poitiers 2 | ||
| Poitiers 3 | ||
| Poitiers 4 | ||
| Poitiers 5 | Joëlle Peltier & Alain Joyeux | Marie-Cécile Périchaud & Mohammed Rhalab |
| Vivonne | Rose-Marie Bertaud & Gilbert Beaujaneau | Séverine Delestre-Peignault & Michel Godet |
| Vouneuil-sous-Biard | Sandrine Barraud & Benoît Coquelet | Fabienne Guérin & Pascal Gérardin |
